Вила Вергина се наоѓа на 50м оддалеченост од плажа, во мирниот дел на Ханиоти во близина на бич барот Молос( 200 метри). До најблиската плажа води мала патека која е веднаш до вилата. За лицата кои патуваат со сопствен превоз: внатрешен паркинг нема, се паркира на самата улица.Вилата располага со двокреветни и трокреветни соби на спрат, четворокреветни студија на спрат, четворокреветни мазонети на приземје и апартмани за 4 лица лоцирани на прв кат.Сите соби и студија се опремени со мини кујни со прибор за готвење и јадење, сопствен тоалет, клима без доплата, ТВ, балкон и wi-fi.
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 29.02.2024, И 100% УПЛАТЕНИ ДО 10.03.2024
-7% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.04.2024, И 100% УПЛАТЕНИ ДО 10.05.2024
На ПРОМО цените не следува попуст за 2 последователни термина и попуст за рана уплата
| ВEРГИНА ХАНИОТИ | |||||||
| ЦЕНИ ПО СОБА ЗА НАЕМ НА 7 НОЌЕВАЊА | |||||||
| Период | Ноќ. | 1/2 (студио за 2 лица) спрат | 1/3 (студио за 3 лица) приземје | 1/3 (студио за 3 лица) спрат | 1/4 (студио за 4 лица) приземје | Апп со една спална (4л) | Апп со 2 спални за 6+1 лица |
| 16.05-23.05.2024 | 7 | 79 | 99 | 109 | 129 | 149 | недостапен |
| 23.05-30.05.2024 | 7 | 119 | 129 | 139 | 149 | 189 | 269 |
| 30.05-06.06.2024 | 7 | 209 | 229 | 239 | 269 | 309 | 369 |
| 06.06-13.06.2024 | 7 | 279 | 289 | 299 | 329 | 409 | 499 |
| 13.06-20.06.2024 | 7 | 339 | 349 | 359 | 379 | 449 | 539 |
| 20.06-27.06.2024 | 7 | 359 | 369 | 379 | 399 | 519 | 609 |
| 27.06-04.07.2024 | 7 | 389 | 399 | 409 | 429 | 549 | 709 |
| 04.07-11.07.2024 | 7 | 439 | 459 | 469 | 489 | 569 | 749 |
| 11.07-18.07.2024 | 7 | 469 | 489 | 499 | 519 | 589 | 809 |
| 18.07-25.07.2024 | 7 | 489 | 509 | 519 | 539 | 619 | 859 |
| 25.07-01.08.2024 | 7 | 519 | 539 | 549 | 569 | 649 | 889 |
| 01.08-08.08.2024 | 7 | 519 | 539 | 549 | 569 | 649 | 889 |
| 08.08-15.08.2024 | 7 | 519 | 539 | 549 | 569 | 649 | 889 |
| 15.08-22.08.2024 | 7 | 519 | 539 | 549 | 569 | 649 | 889 |
| 22.08-29.08.2024 | 7 | 429 | 439 | 459 | 479 | 499 | 739 |
| 29.08-05.09.2024 | 7 | 339 | 349 | 359 | 369 | 389 | 619 |
| 05.09-12.09.2024 | 7 | 299 | 309 | 319 | 329 | 429 | 569 |
| 12.09-19.09.2024 | 7 | 199 | 209 | 219 | 239 | 269 | 409 |
| 19.09-26.09.2024 | 7 | 149 | 159 | 169 | 179 | 219 | 289 |
– Доплата за туристичка такса 1,5 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
Во цената не е вклучен превоз. Повратен превоз до Ханиоти чини:
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Халкидики (четврток)
- -Скопје (Дрводекор) – 45еур по лице
- -Штип (паркинг пред пошта) Трансфер до Велес – 60еур по лице
- -Велес (БП Макпетрол-кружен тек) – 45еур по лице
- -Неготино (бензинска пумпа, Неготино) –45еур по лице
- -Граничен премин (бензинска пумпа Шимов) – 45еур по лице
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Битола за Халкидики:
- -Битола -(Автобуска Станица Транскоп-на перон) – 40еур по лице
- -Прилеп (БП Селида) Трансфер до Битола –40еур по лице
- -Струга (Хотел Дрим) Трансфер до Битола –50еур по лице
- -Охрид ( БП Лук Оил излез кон Битола) Трансфер до Битола – 50еур по лице
- -Ресен (спроти автобуска станица) Трансфер до Битола – 50еур по лице

Leave a Reply